- Sonderpreis!
- -26,07%


Sicheres Zahlen Dank SSL
DHL Lieferung innert 1-3 Werktage
Kostenloser Retourenversand
Teilnahme am GYMIS Bonusprogramm
Verzehrempfehlung
Nehmen Sie 1 Kapsel täglich vorzugsweise mit einer Mahlzeit zu sich.
Hinweis für Allergike
Kann Spuren von Milch-Soja und Eiproteinen, Nüssen und Erdnüssen, Gluten, Sellerie, Fisch und Krustentieren enthalten.
Hinweise
AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende nicht geeignet.
Verpackungsgrößen
60 Kapseln 60 Portionen
NÄHRWERTE
Portionsgröße: 1 Kapsel (je 1.07 g) | |||||||||
pro Tagesverzehrmenge | *%NRV | pro Tagesverzehrmenge | *%NRV | ||||||
Vitamin A | 1124.5 µg | 141% | Vitamin E | 63 mg a-TE | 525% | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 19.5 mg | 1773% | Eisen | 6.5 mg | 46% | ||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 24 mg | 1714% | Zink | 5 mg | 50% | ||||
Vitamin Nicotinamid | 25 mg NE | 156% | Mangan | 2.35 mg | 118% | ||||
Vitamin Panthotensäure | 23.5 mg | 392% | Kupfer | 500 µg | 50% | ||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 12.5 mg | 893% | Jod | 60 µg | 40% | ||||
Vitamin Biotin | 92 µg | 184% | Selen | 24 µg | 44% | ||||
Vitamin Folsäure | 183 µg | 92% | Rutin | 12.5 mg | |||||
Vitamin B12 | 47.5 µg | 1900% | Hesperidin | 5.5 mg | |||||
Vitamin C | 125 mg | 156% | Inositol | 5 mg | |||||
Vitamin D | 6 µg | 120% | Cholin | 5 mg | |||||
*%NRV: Prozentsatz der täglich empfohlenen Zufuhr gemäß VO (EU) 1169/2011 |
Nach Eingang Ihrer Zahlung haben Sie ihr Produkt binnen 1-3 Werktage
Dank SSL Verschlüsselung zahlen ist Ihre Zahlung 100% sicher auf Gymnial
Das Produkt entspricht nicht Ihren Erwartungen. Schicken Sie es kostenlos zurück