- Sonderpreis!
- -2,3%


Sicheres Zahlen Dank SSL
DHL Lieferung innert 1-3 Werktage
Kostenloser Retourenversand
Teilnahme am GYMIS Bonusprogramm
Für Personen mit erhöhtem Eiweißbedarf, besonders für diejenigen, die nach einer Entwicklung der Muskelmasse streben; für Leistungs- und Freizeitsportler.
Hinweis: mit Farbstoff und Süßungsmitteln
Allergene: Milch und Laktose
Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (35 g+ 150 ml Wasser) |
Brennwerte | 1610 kJ / 385 kcal | 563 kJ / 135 kcal |
Fett | 4,2 g | 4,3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 3,9 g |
davon Zucker | 4 g | 1,4 g |
Eiweiss | 75 g | 26,3 g |
Salz | 0,3 g | 0,23 g |
Aminosäuren insgesamt: | 75000 mg | 26250 mg |
darin: | ||
L-Glutaminsäure | 13575 | 4751 |
*/** L-Leucin | 7950 | 2783 |
L-Asparginsäure | 8250 | 2888 |
* L-Lysin | 7200 | 2520 |
L-Prolin | 4125 | 1444 |
*/** L-Valin | 4425 | 1549 |
*/** L-Isoleucin | 4800 | 1680 |
* L-Threonin | 5025 | 1759 |
L-Alanin | 3750 | 1313 |
L-Serin | 3450 | 1208 |
*/*** L-Phenylalanin | 2250 | 788 |
*** L-Thyrosin | 1950 | 683 |
L -Arginin | 1575 | 551 |
L-Glycin | 1050 | 368 |
* L-Methionin | 1650 | 578 |
L-Histidin | 1275 | 446 |
L-Cystein | 1650 | 578 |
*/** L-Trypthophan | 1050 | 368 |
Nach Eingang Ihrer Zahlung haben Sie ihr Produkt binnen 1-3 Werktage
Dank SSL Verschlüsselung zahlen ist Ihre Zahlung 100% sicher auf Gymnial
Das Produkt entspricht nicht Ihren Erwartungen. Schicken Sie es kostenlos zurück